ナンバーズ3 2009年7月

  2009年7月のナンバーズ3 の引張り表です。

  「0」~「9」までの数字の出現の状況がひと目でわかる引張り表。3桁の抽選数字を、一つずつに分解して、●、◎に置き換えて示したものです。  ●=1個当選 ◎=2個当選 ★=3個当選 を示しています。

  2009年7月  (※Last update  2009/11/08)

   (第2630回~第2652回。計23回、当選1回、ニアミス8回 )  

  
回号 抽選日 抽選数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IX   発売総額
2652 2009/7/31   236     ● ●     ●       IIX 3   94,099,400
2651 2009/7/30   222     ★               X 4   90,129,200
2650 2009/7/29   166   ●         ◎       IX 5   87,237,600
2649 2009/7/28   195   ●       ●       ● IIX 4   87,489,800
2648 2009/7/27   089 ●               ● ● IIX 5   111,219,200
2647 2009/7/24   891   ●             ● ● IXX 4   93,636,200
2646 2009/7/23   422     ◎   ●           IX 5   88,024,000
2645 2009/7/22   923     ● ●           ● IXX 6   87,539,400
2644 2009/7/21   605 ●         ● ●       IXX 4   81,030,800
2643 2009/7/20   381   ●   ●         ●   III 5   101,138,600
2642 2009/7/17   613   ●   ●     ●       IIX 4   97,091,800
2641 2009/7/16   781   ●           ● ●   IIX 5   90,775,200
2640 2009/7/15   183   ●   ●         ●   IXX 4   88,906,600
2639 2009/7/14   466         ●   ◎       IX 4   88,065,800
2638 2009/7/13   658           ● ●   ●   IXX 3   113,765,800
2637 2009/7/10   818   ●             ◎   II 5   97,131,200
2636 2009/7/9   819   ●             ● ● IIX 5   92,744,000
2635 2009/7/8   974         ●     ●   ● IXX 4   89,782,200
2634 2009/7/7   548         ● ●     ●   III 5   92,980,000
2633 2009/7/6   814   ●     ●       ●   IXX 5   117,510,000
2632 2009/7/3   175   ●       ●   ●     XXX 5   100,365,400
2631 2009/7/2   066 ●           ◎       IX 5   95,941,400
2630 2009/7/1   934       ● ●         ● IIX 6   93,443,000
    出現回数 3 11 7 6 6 5 10 3 11 7      

 

  ▼ナンバーズ データに戻る

  ▼ホームに戻る