ナンバーズ3 2009年10月

  2009年10月のナンバーズ3 の引張り表です。

  「0」~「9」までの数字の出現の状況がひと目でわかる引張り表。3桁の抽選数字を、一つずつに分解して、●、◎に置き換えて示したものです。  ●=1個当選 ◎=2個当選 ★=3個当選 を示しています。

  2009年10月 (※Last update  2009/11/08)

   (第2696回~第2717回。計22回、当選なし、ニアミス5回 ) 

  
回号 抽選日 抽選数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IX   発売総額
2717 2009/10/30   803 ●     ●         ●   III 5   100,621,400
2716 2009/10/29   837       ●       ● ●   IXX 4   95,273,600
2715 2009/10/28   709 ●             ●   ● IIX 5   93,550,000
2714 2009/10/27   911   ◎               ● IX 5   92,338,000
2713 2009/10/26   572     ●     ●   ●     IIX 6   112,517,800
2712 2009/10/23   659           ● ●     ● IIX 5   100,019,400
2711 2009/10/22   132   ● ● ●             IIX 5   93,404,800
2710 2009/10/21   295     ●     ●       ● IXX 4   91,409,400
2709 2009/10/20   493       ● ●         ● IXX 3   90,062,600
2708 2009/10/19   113   ◎   ●             II 4   116,422,600
2707 2009/10/16   153   ●   ●   ●         IIX 5   100,704,600
2706 2009/10/15   951   ●       ●       ● IXX 4   96,296,400
2705 2009/10/14   767             ● ◎     IX 4   85,104,600
2704 2009/10/13   071 ● ●           ●     IIX 5   81,946,800
2703 2009/10/12   721   ● ●         ●     IXX 5   104,986,800
2702 2009/10/9   145   ●     ● ●         IXX 6   95,993,600
2701 2009/10/8   493       ● ●         ● III 6   83,953,200
2700 2009/10/7   280 ●   ●           ●   IXX 5   83,559,800
2699 2009/10/6   943       ● ●         ● IIX 5   84,656,400
2698 2009/10/5   853       ●   ●     ●   IIX 5   116,916,000
2697 2009/10/2   684         ●   ●   ●   III 5   91,142,200
2696 2009/10/1   341   ●   ● ●           IXX 5   95,953,200
    出現回数 4 11 5 10 6 7 3 7 5 8      

 

  ▼ナンバーズ データに戻る

  ▼ホームに戻る