ナンバーズ3 2009年11月

  2009年11月のナンバーズ3 の引張り表です。

  「0」~「9」までの数字の出現の状況がひと目でわかる引張り表。3桁の抽選数字を、一つずつに分解して、●、◎に置き換えて示したものです。  ●=1個当選 ◎=2個当選 ★=3個当選 を示しています。

  2009年11月 (※Last update  2009/12/16)

   (第2718回~第2738回。計21回、当選1回 ニアミス6回 )  

   
回号 抽選日 抽選数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IX   発売総額
2738 2009/11/30   676             ◎ ●     IX 5   133,853,600
2737 2009/11/27   342     ● ● ●           IXX 5   97,113,800
2736 2009/11/26   973       ●       ●   ● IXX 4   91,784,000
2735 2009/11/25   660 ●           ◎       IX 4   89,064,200
2734 2009/11/24   702 ●   ●         ●     IXX 4   84,181,200
2733 2009/11/23   887               ● ◎   IX 6   99,003,400
2732 2009/11/20   967             ● ●   ● XXX 5    93,197,000
2731 2009/11/19   204 ●   ●   ●           IIX 6   85,673,400
2730 2009/11/18   184   ●     ●       ●   IXX 5   86,134,400
2729 2009/11/17   790 ●             ●   ● XXX 4   80,123,400
2728 2009/11/16   141   ◎     ●           IX 5   113,536,000
2727 2009/11/13   864         ●   ●   ●   IIX 5   95,510,000
2726 2009/11/12   977               ◎   ● IX 6   90,685,800
2725 2009/11/11   286     ●       ●   ●   IXX 5   83,503,600
2724 2009/11/10   309 ●     ●           ● XXX 5   90,066,000
2723 2009/11/9   611   ◎         ●       IX 5   120,085,600
2722 2009/11/6   578           ●   ● ●   XXX 3   100,540,800
2721 2009/11/5   414   ●     ◎           IX 4   95,570,000
2720 2009/11/4   747         ●     ◎     IX 4   89,685,800
2719 2009/11/3   505 ●         ◎         IX 5   82,608,800
2718 2009/11/2   024 ●   ●   ●           IXX 4   117,238,000
    出現回数 7 6 5 3 9 3 8 11 6 5      

 

   

  ▼ナンバーズ データに戻る

  ▼ホームに戻る